
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 赤たまねぎ | ◎ | |||||||||||
| いたどり | ◎ | ◎ | ||||||||||
| えんどう豆 | ◎ | |||||||||||
| オクラ | ◎ | |||||||||||
| オランダ豆 | ◎ | ◎ | ||||||||||
| かぶ | ||||||||||||
| かぼちゃ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 乾燥椎茸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| キャベツ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| きゅうり | ◎ | ◎ | ||||||||||
| ゴーヤ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 小松菜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| サツマイモ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 里芋 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| サニーレタス | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| さやいんげん | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| ジャガイモ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 生姜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| ぜんまい | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 大根 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 大根葉 | ◎ | |||||||||||
| 切り干し大根 | ◎ | |||||||||||
| タケノコ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| タケノコ(茹で) | ◎ | |||||||||||
| タマネギ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| なす | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| なばな | ◎ | |||||||||||
| ニラ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 人参 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| ネギ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 根深ネギ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 白菜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 蓮芋 | ◎ | ◎ | ||||||||||
| パセリ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| ピーマン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| ブロッコリー | ◎ | |||||||||||
| ほうれん草 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| ゆず酢 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| レタス | ◎ | ◎ | ◎ |











